Тут мы отобразим модели поддерживаемые нашим оборудованием , для корректировки одометра (спидометра, пробега) данные на январь месяц 2018 года для

| Модель | Год |
| 1500 | 2000 - 2005 |
| 200 | 2010 - 2015 |
| 2500 | 2003 - 2005 |
| 300 С | |
| 300 М | 1998 - 2004 |
| 3500 | 2003 - 2005 |
| Aspen | 2006 - |
| Avenger | 2007 - |
| Caliber | 2006 - |
| Caravan | 2001 - |
| Charger | 2004 - |
| Cherokee | 2015 |
| Commander | 2005 - |
| Compass | 2005 - |
| Concord | 1998 - 2004 |
| Dakota | 2001 - |
| Durango | 2001 - |
| Grand Cherokee | 2002 - |
| Interepid | 1998 -2004 |
| Journey | 2008 - |
| LHS | 1998 - 2004 |
| Liberty | 2002 - |
| Magnum | 2004 - |
| Neon | 1999 - |
| New Sebring | 2001 - |
| Nitro | 2006 - |
| Pacifica | 2003 - |
| Patriot | 2006 - |
| PT Cruiser | 1999 - |
| RAM | 2006 - |
| Sebring | 2001 - |
| SRI 3, 4 , 5 | 2005 - |
| SX-2.0 | 2001 - |
| TJ / YJ / CJ | 2003 - 2005 ; 2007 |
| Voyager | 2001 - 2008 ; 2015 - |
| Wrangler | 2003 - 2005 ; 2007 - |
V 30.38